Verwaltungszuordnung
| Stadtteil | PLZ | Hausnummern |
|---|---|---|
| Neustadt/Süd Bezirk Innenstadt | 50677 | 1–39 (ungerade) |
| Neustadt/Süd Bezirk Innenstadt | 50677 | 2–46 (gerade) |
| Neustadt/Süd Bezirk Innenstadt | 50677 | 41–51 (ungerade) |
| Neustadt/Süd Bezirk Innenstadt | 50677 | 63–91 (ungerade) · 50–94 (gerade) |
| Neustadt/Süd Bezirk Innenstadt | 50677 | 98–98 (gerade) |
| Bayenthal Bezirk Rodenkirchen | 50968 | 131–153 (ungerade) · 126–170 (gerade) |
| Bayenthal Bezirk Rodenkirchen | 50968 | 205–289 (ungerade) · 172–312a (gerade) |
| Bayenthal Bezirk Rodenkirchen | 50968 | 301–351 (ungerade) · 324–328 (gerade) |
| Marienburg Bezirk Rodenkirchen | 50968 | 350–540 (gerade) |
| Marienburg Bezirk Rodenkirchen | 50968 | 381–417 (ungerade) |
| Marienburg Bezirk Rodenkirchen | 50968 | 447–543 (ungerade) |
Die Bonner Straße erstreckt sich über mehrere Stadtteile bzw. Stadtbezirke.
Woher kommt der Name „Bonner Straße"?
Der Name der Bonner Straße hat eine dokumentierte Herkunft und wurde am unbekannt offiziell vergeben.
- Kategorie
- Sonstiges
- Hintergrund
- Stadt in Nordrhein-Westfalen
- Benannt am
- unbekannt
Datenquelle: Straßenverzeichnis der Stadt Köln (Stand 1. April 2026), offenedaten-koeln.de, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Angaben zur Namensherkunft aus dem Datensatz „Straßennamen" der Stadt Köln (Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0). Angaben ohne Gewähr.